Das CYCLE 4000 / 4100 überzeugt mit seiner durchdachten Konzeption: Ein tiefer Durchstieg erleichtert Patienten mit Knie- oder Hüftproblemen das Aufsteigen; die geringe Einstiegsbelastung von 15 Watt garantiert zudem ein schonendes Training.
Für den medizinischen Einsatz: horizontal und vertikal verstellbarer Sattel.
Technische Daten
| Anzeigeparameter | WATT, PULSE, TIME, DIST., 1/MIN, KCAL, zusätzl. POINTS (bei 4000/4100 S, 4000/4100 S MED) |
| Testprogramme | Stufentest, Conconi (nur bei Geräten mit dem Zusatz S) |
| Trainingsprogramme | MANUELL, Manuell Countdown, Gearselection, CARDIO, PROFILE |
| Ansteuerung | drehzahlunabhängig + drehzahlabhängig |
| Normen und Richtlinien | Alle angewandten Normen und Richtlinien werden Ihnen auf Anfrage gerne mitgeteilt |
| Gerätemaße (L/B/H) | 118/54/145 cm |
| Gerätegewicht | ca. 58 kg |
| Drehzahlbereich | 20-120 U/min |
| Leistungsbereich | 15-600 W, 40-600 W (bei SP) |
| Abstufung/Schritte | 5 W |
| Genauigkeit | 10 % (bei 4000 / 4100, 4000 / 4100 S), 5% bis 200 W, ab 200 W 10 % (bei 4000 / 4100 MED, 4000 / 4100 S MED) |
| Max. Benutzergewicht | 180 kg |
| Stromanschluß | 230 V (außer Geräte mit dem Zusatz SP) |
| Besonderheiten | tiefer Durchstieg, Gangschaltung |



